2022 YILI ASGARİ ÜCRET VE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARLARI:
01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.
| Günlük kazanç altı sınırı | 166,80 TL | Aylık kazanç alt sınırı | 5.004,00 TL |
| Günlük kazanç üst sınırı | 1.251,00 TL | Aylık kazanç üst sınırı | 37530,00 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 700,56 TL |
| Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) | 1.025,82 TL |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) | 50,04 TL |
| İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) | 100,08 TL |
| İşverene Maliyet | 6.129,90 TL |
| Net Ücret | 4.253,40 TL |
*Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenler yönünden sigorta primi işveren payından %5 indirim yapılacaktır. Bu durumda:
| Sigorta Primi İşveren Payı (%15,5) | 775,62 TL |
| İşverene Maliyeti | 5.879,70 TL |












